| MODELL | HPE ProLiant DL380 Gen10 PlUS | |||
| Prozessor | Intel® Xeon® Scalable 8100/8200 Reihe Intel® Xeon® Scalable 6100/6200 Reihe Intel® Xeon® Scalable 5100/5200 Reihe Intel® Xeon® Scalable 4100/4200 Reihe Intel® Xeon® Scalable 3100/3200 Reihe | |||
| Maximum Memory | 3.0 TB with 128 GB DDR4, depending on processor model; 6.0 TB with HPE 512GB 2666 Persistent Memory Kit, depending on processor model | |||
| Memory Slots | 24 DIMM-Steckplätze | |||
| Drive Supported | 8 oder 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 10, 16, 18 oder 24 SFF SAS/SATA/SSD; 2 M.2 SATA SSD standard on primary riser, depending on configuration; 6 SFF rear drive optional or 3 LFF rear drive optional and 2 SFF or 2 Dual UFF rear drive optional; 20 SFF NVMe wahlfrei; NVMe support via Express Bay will limit maximum drive capacity | |||
| Network Controller | HPE Deutschland GmbH 1 Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller and/or optional HPE FlexibleLOM, depending on model | |||
| Speicher-Controller | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW SATA-Array-Controller mit 6 Gbit/s, Optionales HPE Smart Array P408i-a / HPE Smart Array E208i-a / HPE Deutschland GmbH Smart Array P816i-a /408i-P /MR416-a | |||
| E/A & Häfen | Standardmäßig eingebettete 4-Port-Gigabit-Ethernet-Karte ,10 Gigabit-Ethernet-Adapter / 1 Gigabit-Ethernet-Adapter / FlexibleLOM-Adapter / Fibre-Channel-HBAs / 25 Gigabit-Ethernet-Adapter | |||
| Erweiterungssteckplatz | Standard 3XPCIe 3.0 available slot, maximum 8XPCIe available slot | |||
| Stromversorgungen | Wählen Sie 500W / 800W / 1600W | |||
| Formfaktor | Gestell (2U) | 

 Server-Wiederverkäufer
		Server-Wiederverkäufer
	 
 
				












