The 2U, 2 socket Dell PowerEdge R760 enables faster time to value with peak compute performance, through optimum configurations.
| Funktionen | PowerEdge R760 | 
| Prozessoren | 2 x 4th Gen Intel® Xeon® Scalable or Intel® Xeon® Max Processors 2 x 5th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors | 
| Gedächtnis | 32 x DDR5 RDIMM Bis 4800 MT/s (1 DPC) / 4400 MT/s (2 DPC) Bis 5600 MT/s (1DPC) / 4400 MT/s (2 DPC) * | 
| Speicher-Controller | PERC 11G: Nr. H755, H755N, Nr. H355 PERC 12G: H965i, H965e HBA 11: HBA355i, HBA355e BOSS-N1 Software-RAID: Nr. S160 | 
| Laufwerksschächte | Einkerker vorne: 3.5 Zoll, 2.5 Zoll – 24 Gb SAS, 6 Gb SATA 2.5 Zoll – Gen3/4 NVMe EDSFF E3.S – Gen5 NVMe Rear bay: 2.5 Zoll – 24 Gb SAS, 6 Gb SATA, Gen3/4 NVMe EDSFF E3.S – Gen5 NVMe | 
| Stromversorgungen | WECHSELSTROM (Platinum): 800 W, 1400 W, 2400 W WECHSELSTROM (Titanium): 700 W, 1100 W, 1400 W, 1800 W, 2800 W, 3200 W LVDC @-48 VDC Input: 1100 W | 
| Kühloptionen | Air Cooling Optionale direkte Flüssigkeitskühlung (DLC | 
| Fans | Norm (GESCHLECHTSKRANKHEIT) fans /High performance Silver (HPR Silver) fans/ High performance Gold (HPR Gold) Fans Up to six hot swap fans | 
| Dimension | Höhe: 86.8 Mm (3.41 Zoll) Breite: 482 Mm (18.97 Zoll) Depth: 772.13 Mm (30.39 Zoll) mit Lünette 758.29 Mm (29.85 Zoll) ohne Lünette | 
| Formfaktor | 2U-Rack-Server | 
| Eingebettetes Management | iDRAC9 iDRAC Direkt iDRAC RESTful with Redfish iDRAC Service Manual Schnelle Synchronisierung 2 Funkmodul | 
| Blende | Optional LCD bezel or security bezel | 
| OpenManage-Software | CloudIQ for PowerEdge plug in OpenManage Enterprise OpenManage Enterprise Integration für VMware vCenter OpenManage-Integration für Microsoft System Center OpenManage-Integration mit Windows Admin Center OpenManage Power Manager-Plugin OpenManage Service-Plugin OpenManage Update Manager-Plugin | 
| Mobilität | OpenManage Mobil | 
| Integrations and Connections | OpenManage-Integrationen BMC TrueSight Microsoft System Center OpenManage-Integration mit ServiceNow Red Hat Ansible-Module Terraform-Anbieter VMware vCenter und vRealize Operations Manager | 
| Sicherheit | Kryptografisch signierte Firmware Sicherer Start Sicheres Löschen Silizium-Wurzel des Vertrauens System-Lockdown (erfordert iDRAC9 Enterprise oder Datacenter) TPM 2.0 FIPS, CC-TCG-zertifiziert, TPM 2.0 China NationZ Gesicherte Komponentenverifizierung (Überprüfung der Hardwareintegrität) Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand (SEDs mit lokalem oder externem Schlüsselmanagement) | 
| Eingebettete Netzwerkkarte | 2 x 1 GbE LOM (wahlfrei) | 
| Netzwerk-Optionen | OCP x16 (wahlfrei) Mezz 3.0 | 
| GPU-Optionen | Up to two double wide 350 W, or six single wide 75 W Beschleuniger | 
| Häfen | Anschlüsse an der Vorderseite 1 x USB (Englisch) 2.0 1 x VGA-Anschluss 1 x iDRAC Direkt (Micro-AB USB) Hafen Rückseitige Anschlüsse 1 x USB (Englisch) 2.0 1 x Dedizierter iDRAC-Ethernet-Anschluss 1 x USB (Englisch) 3.0 1 x Serial port (wahlfrei) 1 x VGA-Anschluss (optional für die Konfiguration mit direkter Flüssigkeitskühlung) Internal Port: 1 x USB (Englisch) 3.0 (wahlfrei) | 
| Pcie | Bis 8 x PCIe Gen4 or up to 4 x PCIe Gen5 slots | 
| Operating System and Hypervisors | Kanonischer Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server mit Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi | 
 Server-Wiederverkäufer
		Server-Wiederverkäufer
	 
 
				
















