El Dell EMC PowerEdge R750, Equipado con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3ª generación, es un servidor en rack para abordar el rendimiento y la aceleración de las aplicaciones. El PowerEdge R750, es un servidor en rack de doble socket/2U que ofrece un rendimiento excepcional para las cargas de trabajo más exigentes. Es compatible con 8 canales de memoria por CPU, y hasta 32 DIMM DDR4 @ 3200 Velocidades MT/s. Además, para abordar mejoras sustanciales en el rendimiento, el PowerEdge R750 es compatible con PCIe Gen 4 y hasta 24 Unidades NVMe con funciones mejoradas de refrigeración por aire y refrigeración líquida directa opcional para satisfacer los crecientes requisitos térmicos y de potencia. Esto hace que el PowerEdge R750 sea un servidor ideal para la estandarización del centro de datos en una amplia gama de cargas de trabajo, entre las que se incluyen; Base de datos y análisis, Computación de alto rendimiento (HPC (en inglés)), TI corporativa tradicional, Infraestructura de escritorio virtual, y entornos de IA/ML que requieren rendimiento, Amplio almacenamiento y soporte de GPU.
| Procesador | Hasta dos procesadores escalables Intel® Xeon® de 3.ª generación, con hasta 40 núcleos por procesador | 
| Memoria | Hasta 3200 MT/s RDIMM LRDIMM Memoria persistente de Intel® 200 serie (BPS) | 
| Ranuras de memoria | 32 Ranuras DIMM DDR4 | 
| Almacenamiento | Bahías frontales: Hasta 12 x SAS/SATA de 3,5 pulgadas (Disco duro/SSD) máximo 192 TUBERCULOSIS Hasta 8 x NVMe de 2,5 pulgadas (SSD) máximo 122.88 TUBERCULOSIS Hasta 16 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (Disco duro/SSD) máximo 245.76 TUBERCULOSIS Hasta 24 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (Disco duro/SSD) máximo 368.64 TUBERCULOSIS Compartimentos traseros Hasta 2 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (Disco duro/SSD) máximo 30.72 TUBERCULOSIS Hasta 4 x 2,5 pulgadas SAS/SATA/NVMe (Disco duro/SSD) máximo 61.44 TUBERCULOSIS | 
| Controladores de almacenamiento | Controladores internos PERC H745, HBA355I, H345, H755, H755N Controladores externos Software RAID Arranque interno | 
| Fuentes de alimentación | 800 W Platino AC/240 HVDC 1100 W Titanio AC/240 HVDC 1400 W Platino AC/240 HVDC 2400 W Platino AC/240 HVDC Fuentes de alimentación de conexión en caliente con opción de redundancia total | 
| Puertos | Opciones de red 2 x 1 GbE LOM y 1 x OCP 3.0 (x8 carriles PCIe) (opcional) Puertos frontales Puertos traseros Puertos internos | 
| Ranuras | Pcie Hasta 8 x Ranuras PCIe Gen4 (hasta 6 x16) con soporte para módulos de E/S SNAP Tarjeta de vídeo | 
| Bisel | Bisel LCD opcional o bisel de seguridad | 
| Factor de forma | 2Servidor en rack U | 
 Revendedores de servidores
		Revendedores de servidores
	 
 
				











