| MODEL | HPE ProLiant DL380 Gen10 PlUS | |||
| Processor | Intel® Xeon® évolutif 8100/8200 série Intel® Xeon® évolutif 6100/6200 série Intel® Xeon® évolutif 5100/5200 série Intel® Xeon® évolutif 4100/4200 série Intel® Xeon® évolutif 3100/3200 série | |||
| Maximum Memory | 3.0 TB avec 128 GB DDR4, selon le modèle de processeur; 6.0 To avec HPE 512 Go 2666 Kit de mémoire persistante, depending on processor modèle | |||
| Memory Slots | 24 Emplacements DIMM | |||
| Drive Supported | 8 ou 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 10, 16, 18 ou 24 SAS/SATA/SSD À LARGE FACTEUR; 2 Norme SSD M.2 SATA sur la colonne montante principale, selon configuration; 6 Entraînement arrière SFF en option ou 3 Entraînement arrière LFF en option et 2 SFF ou 2 Double entraînement arrière UFF en option; 20 SFF NVMe optional; La prise en charge NVMe via Express Bay limitera la capacité maximale du disque | |||
| Contrôleur réseau | HPE 1 Adaptateur Ethernet Gb 331i 4 ports par contrôleur et/ou HPE FlexibleLOM en option, depending on model | |||
| Storage controllers | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW 6Gb SATA array controller, Optional HPE Smart Array P408i-a / Baie intelligente HPE E208i-a / HPE Smart Array P816i-a /408i-P /MR416-a | |||
| I/O & Ports | Standard embedded 4-port Gigabit Ethernet card ,10 Gigabit Ethernet adapters / 1 Gigabit Ethernet adapters / FlexibleLOM Adapters / Fibre Channel HBAs / 25 Gigabit Ethernet adapters | |||
| Emplacement d’extension | Standard 3XPCIe 3.0 available slot, maximum 8XPCIe available slot | |||
| Power supplies | Choose 500W / 800W / 1600W | |||
| Facteur de forme | Rack (2U) | 

 Revendeurs de serveurs
		Revendeurs de serveurs
	 
 
				














