| Model | PowerEdge R750 | |||
| Processore | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 Core per processore | |||
| Memoria | 32 Slot DIMM DDR4, supporta RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB max, velocità fino a 3200 MT/s | |||
| Immagazzinamento | Fino a 12 x SAS/SATA da 3,5 pollici (HDD/SSD) Max 192 TUBERCOLOSI
 Fino a 24 x SAS/SATA/NVMe da 2,5 pollici (HDD/SSD) Max 368.84 TUBERCOLOSI | |||
| Controller di archiviazione | nternal controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N
 Sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB Sottosistema di archiviazione ottimizzato per l'avvio (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB External PERC (RAID):PERC H840, HBA355E | |||
| GPU | Up to two double-width 300 W, or three single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators | |||
| Pcie | Fino a 8 x slot PCIe Gen4 (fino a 6 x16) con supporto per moduli I/O SNAP | |||
| Power Supply | 700W/80W/1100W/1400W/2400W/2800W | |||
| Size | 86.8 millimetro *482 millimetro * 758.3 millimetro | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
 Rivenditori di server
		Rivenditori di server
	 
 
				















