| Modelo | PowerEdge R750 | |||
| Processador | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, com até 40 Núcleos por processador | |||
| Memória | 32 Slots DIMM DDR4, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB máximo, speeds up to 3200 MT/s | |||
| Armazenamento | Até 12 x SAS/SATA de 3,5 polegadas (HDD/SSD) Max 192 TUBERCULOSE
 Até 24 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas (HDD/SSD) Max 368.84 TUBERCULOSE | |||
| Controladores de armazenamento | nternal controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N
 Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (CHEFE-S2): HW RAID 2 x SSDs M.2 240 GB ou 480 GB Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (BOSS-S1) HW RAID 2 x SSDs M.2 240 GB ou 480 GB External PERC (RAID):PERC H840, HBA355E | |||
| GPU | Up to two double-width 300 W, or three single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators | |||
| Pcie | Até 8 x slots PCIe Gen4 (até 6 x16) com suporte para módulos de E/S SNAP | |||
| Fonte de alimentação | 700W/80W/1100W/1400W/2400W/2800W | |||
| Size | 86.8 milímetro *482 milímetro * 758.3 milímetro | |||
| Garantia | 3 Anos | |||
 Revendedores de servidores
		Revendedores de servidores
	 
 
				
















