| MODELO | PowerEdge R760 rack server | 
| Processador | Up to two 4th generation Intel Xeon Scalable processors, each with up to 56 cores, and optional Intel ® QuickAssist technology | 
| CARNEIRO | • 32 Slots DIMM DDR5, supporting up to 8 TB of RDIMM and speeds up to 4800 MT/s • Only supports stored ECC DDR5 DIMMs | 
| Drive bays | Front tray: • Up to 12 3.5-polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) , maximum capacity of 240 TUBERCULOSE • Up to 8 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas (HDD/SSD),maximum 122.88 TUBERCULOSE • Up to 16 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas (HDD/SSD), maximum 245.76 TUBERCULOSE • Up to 24 2.5-polegadas SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) , maximum capacity of 368.64 TUBERCULOSE Rear rack: • Up to 2 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas (HDD/SSD), maximum 30.72 TUBERCULOSE • Up to 4 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas (HDD/SSD), maximum 61.44 TUBERCULOSE | 
| Controladores de armazenamento | • Internal controller:PERC H965i、PERC H755、PERC H755N、PERC H355、HBA355i • Internal guidance:Subsistema de armazenamento otimizado para inicialização (CHEFE-N1):TRANÇA 2 x M.2 NVMe SSD or USB • External HBA (non RAID):HBA355e • Software RAID:S160 | 
| Fontes de alimentação | • 2800 W titanium grade 200-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundant • 2400 W Platina 100-240 VAC or 240 HVDC, hot swappableredundancy • 1800 W titanium grade 200-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundant • 1400 W Platina 100-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundancy • 1100 W titanium grade 100-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundant • 1100 W LVDC-48 to -60 VDC, hot swappable redundant • 800 W Platina 100-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundancy • 700 W titanium grade 200-240 VAC or 240 HVDC, hot swappable redundant | 
| Dimensões | 2U Rack Server | 
| Size | 86.8mm *482.0mm *772.76mm | 
| Gerenciamento incorporado | • iDRAC9 • iDRAC Direct • iDRAC RESTful API • iDRAC Service Module • Quick Sync 2 wireless module | 
| Moldura | Optional LCD screen panel or safety panel | 
| Pcie | Até oito slots PCIe • Slot 1:1 x 8 5.0; Or 1 x8/1 x16 4.0 full height, half length; Or 1 x 16 4.0 full height, total length • Slot 2: 1 x 8/1 x 16 5.0; Or 1 x8 4.0 full height, half length; Or 1 x 16 5.0 full height, total length • Slot 3:1 x 16 4.0 half height, half length • Slot 4: 1 x 8 4.0 full height, half length • Slot 5: 1 x 8/1 x 16 4.0 full height, half length; Or 1 x 16 4.0 full height, total length • Slot 6: 1 x 16 4.0 half height, half length • Slot 7: 1 x 8/1 x 16 5.0; Or 1 x8 4.0 full height, half length • Slot 7 SNAPI: 1 x 16 5.0 full height, half length • Slot 8: 1 x 8 5.0; Or 1 x8 4.0 full height, half length | 
| Peso | 29.68kg (65.43lbs.) | 
| Operating System | Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® | 
 
				- Detalhes do produto
- CATEGORIAS DE PRODUTOS

 Revendedores de servidores
		Revendedores de servidores
	 















