| Chassis | DELL R660 1U rack server | 
| CPU | Two 4th Generation Intel® Xeon® (Socket E) processors | 
| Memorie | 32 DDR5 DIMM slots supports RDIMM 8 TB max, speeds up to 4800 MT/s. | 
| Controlere de stocare | Internal: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i External: HBA355e Software RAID: S160 BOSS-N1 | 
| Compartimente de unitate | Front bays: Front bays: ● Up to 8 x 2.5-inch NVMe SSD max 122.88 TB ● Up to 10 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 inchi (HDD/SSD) Max 153.6 TB Rear bays: ● Up to 2 x 2.5-inch SAS4/SATA (HDD/ SSD) Max 30.72 TB | 
| Alimentare | ● 1800 W Titan 200-240 VAC or 240 HVDC ● 1400 W Platină 100-240 VAC or 240 HVDC ● 1100 W Titan 100-240 VAC or 240 HVDC ● 1100 W LVDC -48 – -60 VDC ● 800 W Platină 100-240 VAC or 240 HVDC ● 700 W Titan 200-240 VAC or 240 HVDC Hot swap PSUs with full redundancy. | 
| Fani | Standard (STD) fans /High performance Gold (VHP) fansUp to 4 sets (dual fan module) hot plug fans | 
| Dimensiuni | H– 42.8 milimetru (1.68 inches) W– 482 milimetru (18.97 inches) D – 822.88 milimetru (32.39 inches) with bezel 809.04 milimetru (31.85 inches) without bezel | 
| Placă de rețea încorporată | 2 x 1 GbE LOM card (facultativ) | 
| Opțiuni GPU | Până la 3 x 75 W SW | 
| Warranty | 3 Years | 
 
				- Detalii produs
- PRODUCT CATEGORIES

 Revânzători de servere
		Revânzători de servere
	 















