| Model | PowerEdge R750 | |||
| Procesor | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, cu până la 40 nuclee per procesor | |||
| Memorie | 32 Sloturi DIMM DDR4, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 TB max, speeds up to 3200 MT/s | |||
| Depozitare | Până la 12 x SAS/SATA de 3,5 inchi (HDD/SSD) Max 192 TB
 Până la 24 x SAS/SATA/NVMe de 2,5 inchi (HDD/SSD) Max 368.84 TB | |||
| Controlere de stocare | nternal controllers: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N
 Subsistem de stocare optimizat pentru pornire (BOSS-S2): HW RAID 2 x SSD-uri M.2 240 GB sau 480 GB Subsistem de stocare optimizat pentru pornire (BOSS-S1) HW RAID 2 x SSD-uri M.2 240 GB sau 480 GB External PERC (RAID):PERC H840, HBA355E | |||
| GPU | Up to two double-width 300 W, or three single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators | |||
| Pcie | Până la 8 x sloturi PCIe Gen4 (până la 6 x16) cu suport pentru module I/O SNAP | |||
| Alimentare | 700W/80W/1100W/1400W/2400W/2800W | |||
| Size | 86.8 milimetru *482 milimetru * 758.3 milimetru | |||
| Warranty | 3 years | |||
 Revânzători de servere
		Revânzători de servere
	 
 
				














