| Form | 2U-образный стоечный сервер | 
| процессор | 2 или 4 x 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors with TDP up to 350 Вт на процессор | 
| chipset | Эммитсбург PCH | 
| Память | 64 x Модули памяти DDR5 DIMM | 
| local storage | Hot-swappable drives configurations: – 8 x front 2.5″ SAS/SATA drives – 25 x front 2.5″ SAS/SATA drives – 4 x front 2.5″ SAS/SATA drives and 8 x Твердотельные накопители NVMe Флэш-хранилище:2 x Твердотельные накопители M.2, supporting hardware RAID | 
| RAID support | РЕЙД 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, или 60; supercapacitors for cache data protection from power failures; Миграция уровня RAID, Привод в роуминге, самодиагностика, и удаленная веб-конфигурация | 
| Сеть | Multiple network expansion capabilities 1 х OCP 3.0 НИКУ, supporting hot swap | 
| PCIe expansion | До 10 x Разъемы PCIe, включая 1 x FlexIO slot dedicated for the OCP 3.0 NIC and 9 x standard PCIe slots | 
| Fan Module | 6 x вентиляторы противоположного вращения с возможностью горячей замены и резервированием по схеме N+1 | 
| Размеры (В х Ш х Г) | Chassis with 2.5″ Диски: 86.1 мм х 447 мм х 898 миллиметр (3.39 в. x 17.60 в. x 35.35 в.) | 
| power supply | 2 x hot-swappable Platinum/Titanium PSUs in 1+1 избыточность – 900 W AC Platinum/Titanium PSU (ввод: 100 V в 240 Напряжение переменного тока, или 192 V в 288 Напряжение постоянного тока) – 1500 Блоки питания W AC Platinum 850 W (ввод: 100 V в 127 Напряжение переменного тока) 1500 W (ввод: 200 V в 240 Напряжение переменного тока, или 192 V в 288 Напряжение постоянного тока) – 1500 W 380 Блоки питания высокого напряжения постоянного тока В (ввод: 260 V в 400 Напряжение постоянного тока) – 1200 W -48 V в -60 V DC PSUs (ввод: -38.4 V в -72 Напряжение постоянного тока) – 2000 W AC Platinum/Titanium PSU 1800 W (ввод: 200 V в 220 Напряжение переменного тока, или 192 V в 200 Напряжение постоянного тока) 2000 W (ввод: 220 V в 240 Напряжение переменного тока, или 200 V в 288 Напряжение постоянного тока) 2150 W Titanium PSUs (ввод: 230 V в 240 Напряжение переменного тока, или 230 V в 288 Напряжение постоянного тока) – 3000 Титановые блоки питания переменного тока 2500 W (ввод: 200 V в 220 Напряжение переменного тока, или 192 V в 200 Напряжение постоянного тока) 2900 W (ввод: 220 V в 230 Напряжение переменного тока, или 200 V в 230 Напряжение постоянного тока) 3000 W (ввод: 230 Кому 240 Напряжение переменного тока, или 230 Кому 288 Напряжение постоянного тока) | 
 
				Хорошее качество FusionServer 2488HV7 2U стоечный сервер 2/4 4Память Intel Xeon DDR5 второго поколения 4800 МТ/с
- Подробнее о продукте
- КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ

 Реселлеры серверов
		Реселлеры серверов
	 














