| МОДЕЛЬ | HPE ProLiant DL380 Gen10 PlUS | |||
| Процессор | Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 8100/8200 серия Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 6100/6200 серия Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 5100/5200 серия Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 4100/4200 серия Масштабируемый процессор Intel® Xeon® 3100/3200 серия | |||
| Максимальный объем памяти | 3.0 ТБ с 128 ГБ DDR4, В зависимости от модели процессора; 6.0 Тбайт с HPE 512 Гбайт 2666 Комплект энергонезависимой памяти, depending on processor модель | |||
| Слоты для памяти | 24 Слоты DIMM | |||
| Поддерживаемые диски | 8 или 12 LFF SAS/SATA/SSD 8, 10, 16, 18 или 24 SAS/SATA/SSD МАЛОГО ФОРМ-ФАКТОРА; 2 Твердотельный накопитель M.2 SATA в стандартной комплектации на основном райзере, depending on конфигурация; 6 Задний привод малого форм-фактора (опционально) или 3 Задний привод большого форм-фактора опционально и 2 SFF или 2 Двойной задний привод UFF (опционально); 20 SFF NVMe необязательный; Поддержка NVMe через Express Bay ограничит максимальную емкость диска | |||
| Сетевой контроллер | ВПО 1 Адаптер Ethernet 331i Gb, 4 порта на каждый контроллер и/или опционально HPE FlexibleLOM, В зависимости от модели | |||
| Контроллеры хранения данных | Контроллер массива HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW 6 Гбит/с SATA, Дополнительный массив HPE Smart Array P408i-a / Интеллектуальный массив HPE E208i-a / ВПО Smart Array P816i-a /408i-P /MR416-a | |||
| ВВОД-ВЫВОД & Порты | Стандартная встраиваемая 4-портовая карта Gigabit Ethernet ,10 Адаптеры Gigabit Ethernet / 1 Адаптеры Gigabit Ethernet / Адаптеры FlexibleLOM / HBA-адаптеры Fibre Channel / 25 Адаптеры Gigabit Ethernet | |||
| Слот расширения | Стандарт 3XPCIe 3.0 Доступный слот, максимальное количество доступных слотов 8XPCIe | |||
| Блоки питания | Выберите 500 Вт / 800W / 1600W | |||
| Коэффициент формы | Стойка (2U) | 

 Реселлеры серверов
		Реселлеры серверов
	 
 
				













