| Model | PowerEdge R750 | |||
| หน่วยประมวลผลกลาง | Up to two 3rd Generation Intel Xeon Scalable processors, with up to 40 cores per processor | |||
| ความจำ | 32 สล็อต DDR4 DIMM, supports RDIMM 2 TB max or LRDIMM 8 วัณโรคสูงสุด, speeds up to 3200 MT/s | |||
| การเก็บรักษา | สูงสุด 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว (ฮาร์ดดี/เอสดีเอสดี) สูง สุด 192 วัณโรค
 สูงสุด 24 x SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว (ฮาร์ดดี/เอสดีเอสดี) สูง สุด 368.84 วัณโรค | |||
| ตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล | nternal controllers: พีอาร์ซี H745, HBA355I, เอส 150, ส 345, ส 755, H755N
 Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 กิกะไบต์ Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1) HW RAID 2 x M.2 SSDs 240 GB or 480 GB External PERC (RAID):PERC H840, HBA355E | |||
| GPU | Up to two double-width 300 W, or three single-width 150 W, or six single-width 75 W accelerators | |||
| ซีอีซี | สูงสุด 8 x สล็อต PCIe Gen4 (สูงสุด 6 x16) พร้อมรองรับโมดูล SNAP I/O | |||
| Power Supply | 700W/80W/1100W/1400W/2400W/2800W | |||
| Size | 86.8 มิลลิเมตร *482 มิลลิเมตร * 758.3 มิลลิเมตร | |||
| รับประกัน | 3 ปี | |||
 ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
		ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
	 
 
				














