| Form | 2เซิร์ฟเวอร์แร็ค U | 
| processor | 2 หรือ 4 x 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors with TDP up to 350 W per processor | 
| chipset | เอ็มมิตส์เบิร์ก PCH | 
| ความจำ | 64 x DDR5 DIMMs | 
| local storage | Hot-swappable drives configurations: – 8 x front 2.5″ SAS/SATA drives – 25 x front 2.5″ SAS/SATA drives – 4 x front 2.5″ SAS/SATA drives and 8 x NVMe SSDs Flash storage:2 x M.2 SSDs, supporting hardware RAID | 
| RAID support | RAID 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6, หรือ 60; supercapacitors for cache data protection from power failures; การโยกย้ายระดับ RAID, drive roaming, self-diagnosis, and remote web-based configuration | 
| Network | Multiple network expansion capabilities 1 x OCP 3.0 NIC, supporting hot swap | 
| PCIe expansion | สูงสุด 10 x PCIe slots, including 1 x FlexIO slot dedicated for the OCP 3.0 NIC and 9 x standard PCIe slots | 
| Fan Module | 6 x hot-swappable counter-rotating fans in N+1 redundancy | 
| Dimensions (H x W x D) | Chassis with 2.5″ drives: 86.1 มม. x 447 มม. x 898 มิลลิเมตร (3.39 ใน. x 17.60 ใน. x 35.35 in.) | 
| ไฟ | 2 x hot-swappable Platinum/Titanium PSUs in 1+1 สำรอง – 900 W AC Platinum/Titanium PSUs (อินพุต: 100 V to 240 V AC, หรือ 192 V to 288 V DC) – 1500 W AC Platinum PSUs 850 W (อินพุต: 100 V to 127 V AC) 1500 W (อินพุต: 200 V to 240 V AC, หรือ 192 V to 288 V DC) – 1500 W 380 V HVDC PSUs (อินพุต: 260 V to 400 V DC) – 1200 W -48 V to -60 V DC PSUs (อินพุต: -38.4 V to -72 V DC) – 2000 W AC Platinum/Titanium PSUs 1800 W (อินพุต: 200 V to 220 V AC, หรือ 192 V to 200 V DC) 2000 W (อินพุต: 220 V to 240 V AC, หรือ 200 V to 288 V DC) 2150 W Titanium PSUs (อินพุต: 230 V to 240 V AC, หรือ 230 V to 288 V DC) – 3000 W AC Titanium PSUs 2500 W (อินพุต: 200 V to 220 V AC, หรือ 192 V to 200 V DC) 2900 W (อินพุต: 220 V to 230 V AC, หรือ 200 V to 230 V DC) 3000 W (อินพุต: 230 ถึง 240 V AC, หรือ 230 ถึง 288 V DC) | 
 
				- รายละเอียดสินค้า
- PRODUCT CATEGORIES

 ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
		ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
	 












