| P/n | Beschrijving | 
| 02351ysw | Oceanstor 18500 v3/18800 v3 & 18500 v5/18800 V5-STLZA9SSD15360-15.36TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02352clq | Oceanstor 18500 v3/18800 v3 & 18500 v5/18800 V5-STLZD4SSD960-960GB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02354sdd | Oceanstor 5110/5210 V5-STLZM9SSD1920-1.92TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-V21-HSSD | 
| 02354sde | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZM3SSD960-960GB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-V21-HSSD | 
| 02354sdb | Oceanstor 5110/5210 V5-STLZW3SSD3840-3.84TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-V21-HSSD | 
| 02354sdh | Oceanstor 5110/5210 V5-STLZL9SSD960-960GB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-V21-HSSD | 
| 02354sdm | Oceanstor 5110/5210 V5-STLZQ2SSD7680-7.68TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-V21-HSSD | 
| 02351vrs | Oceanstor 2200/2600 V3-STLZC5SSD3840-3.84TB ssd sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02352een | Oceanstor 2200/2600 v3 & 5110/5210 V5-STLZB2SSD15360-15.36TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02352ljj | Oceanstor 2200/2600 v3 & 5110/5210 V5-STLZD4SSD3840-3.84TB ssd sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02352qda | Oceanstor 2200/2600 v3 & 5110/5210 V5-STLZD3SSD7680-7.68TB ssd sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-CX | 
| 02354csb | Oceanstor 2200/2600 v3 & 5110/5210 V5-STLZP9SSD3840-3.84TB ssd sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02354csj | Oceanstor 2200/2600 v3 & 5110/5210 V5-STLZN6SSD7680-7.68TB ssd sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-HSSD | 
| 02352edd | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZB7SA1800-1.8TB 10k rpm sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355btj | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZI4SA600-600GB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-, gnwb4 | 
| 02355btl | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZH8SA1800-1.8TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160-, gnwb4 | 
| 02355btq | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZH4SA1800-1.8TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160-, gnwb4 | 
| 02352eau | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZB4SA1800-1.8TB 10k rpm sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350gkf | Oceanstor 18500 v3/18800 v3 & 18500 v5/18800 V5-STLZB1SAS1200-1.2TB 10k rpm sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02351xnu | Oceanstor 2200 V3-STLZA9SA2400-2.4TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350smw | Oceanstor 2200 V3-STLZA1SA1200-1.2TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350snc | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZA1SA1800-1.8TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02351shf | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZC3SA600-600GB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02355bke | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZG7SA600-600GB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520-, gnwb4 | 
| 02355bkv | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZF4SA2400-2.4TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160-, gnwb4 | 
| 02352qrj | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZC8SA600-600GB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02350gjb | Oceanstor 18500 v3/18800 V3-STLZ00SAS1800-1.8TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350snh | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZA2SA1200-1.2TB 10k rpm sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355buj | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZG4NS8000-8TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352edf | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZC4NS10000-10TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352phk | Oceanstor 5110 V5-STLZA7NS14000-14TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350gke | Oceanstor 18500 v3/18800 v3 & 18500 v5/18800 V5-STLZB4NS6000-6TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352edn | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZC7NS10000-10TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352qrq | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZC1NS2000-2TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02352qrr | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZE3NS4000-4TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02351jgv | Oceanstor 2200 V3-STLZB3NS10000-10TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02351shj | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZB7NS2000-2TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02350tlr | Oceanstor 2200 V3-STLZA1SA8000-8TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350ght | Oceanstor 18500 v3/18800 v3 & 18500 v5/18800 V5-STLZB3NS4000-4TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355dda | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZJ3NS10000-10TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355dan | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZJ8NS4000-4TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-520 | 
| 02350snn | Oceanstor 2200 V3-STLZB1NS6000-6TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350snp | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZB5NS4000-4TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355day | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZI3NS6000-6TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02350snq | Oceanstor 2200 v3 & 5110 V5-STLZB2NS6000-6TB 7.2k rpm nl sas coderen harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352ljw | Oceanstor 18500 v5/18800 V5-STLZB1NS12000-12TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02351vre | Oceanstor 2200 V3-STLZA9NS12000-12TB 7.2k rpm nl sas harde schijf (3.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02352edc | Oceanstor 2600 v3 & 5210 V5-STLZB6SA1800-1.8TB 10k rpm sas coderen harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02351xnm | Oceanstor 2600 V3-STLZA8SA2400-2.4TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160 | 
| 02355bkw | Oceanstor 2600 v3 & 5210 V5-STLZF3SA2400-2.4TB 10k rpm sas harde schijf (2.5 “)-sectorsize-4160-, gnwb4 | 
| ….. | |
 
				- รายละเอียดสินค้า
- PRODUCT CATEGORIES

 ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
		ผู้ค้าปลีกเซิร์ฟเวอร์
	 
















